Giá xe Toyota Fortuner đã qua sử dụng tháng 02/2023

Toyota Fortuner hiện đang là dòng xe SUV chiếm được cảm tình và sự tin cậy của người dùng bằng chất lượng và thương hiệu Nhật Bản.

Toyota Fortuner 2023

Toyota Fortuner 2023

Giá xe Toyota Fortuner cũ cập nhật tháng 02/2023 trên Bonbanh

  • Toyota Fortuner 2022 : giá từ 1020 triệu đồng
  • Toyota Fortuner 2021 : giá từ 945 triệu đồng
  • Toyota Fortuner 2020 : giá từ 865 triệu đồng
  • Toyota Fortuner 2019 : giá từ 830 triệu đồng
  • Toyota Fortuner 2018 : giá từ 779 triệu đồng
  • Toyota Fortuner 2017 : giá từ 695 triệu đồng
  • Toyota Fortuner 2016 : giá từ 510 triệu đồng
  • Toyota Fortuner 2015 : giá từ 520 triệu đồng
  • Toyota Fortuner 2014 : giá từ 460 triệu đồng
  • Toyota Fortuner 2013 : giá từ 465 triệu đồng
  • Toyota Fortuner 2012 : giá từ 425 triệu đồng
  • Toyota Fortuner 2006 - 2011: giá từ 360 triệu đồng

Bảng giá xe Toyota Fortuner cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 02/2023

Phiên bản Giá thấp nhất Giá trung bình Giá cao nhất
Toyota Fortuner 2022
Toyota Fortuner Legender 2.8L 4x4 AT máy dầu - 2022 1.390.000.000 1.440.000.000 1.470.000.000
Toyota Fortuner 2.7L 4x4 AT máy xăng nhập khẩu - 2022 1.218.000.000 1.234.000.000 1.280.000.000
Toyota Fortuner Legender 2.4L 4x2 AT máy dầu - 2022 1.180.000.000 1.260.000.000 1.348.000.000
Toyota Fortuner 2.7L 4x2 AT máy xăng nhập khẩu - 2022 1.172.000.000 1.172.000.000 1.172.000.000
Toyota Fortuner 2.4L 4x2 AT máy dầu - 2022 1.065.000.000 1.103.000.000 1.165.000.000
Toyota Fortuner 2.4L 4x2 MT máy dầu - 2022 1.020.000.000 2.110.000.000 3.200.000.000
Toyota Fortuner 2021
Toyota Fortuner 2.8V 4x4 AT Legender máy dầu - 2021 1.280.000.000 1.339.000.000 1.400.000.000
Toyota Fortuner 2.7V 4x4 AT máy xăng nhập khẩu - 2021 1.255.000.000 1.255.000.000 1.255.000.000
Toyota Fortuner 2.8V 4x4 AT máy dầu - 2021 1.250.000.000 1.250.000.000 1.250.000.000
Toyota Fortuner 2.4G 4x2 AT Legender máy dầu - 2021 1.080.000.000 1.200.000.000 1.368.000.000
Toyota Fortuner 2.7V 4x2 AT máy xăng nhập khẩu - 2021 1.050.000.000 1.113.000.000 1.150.000.000
Toyota Fortuner 2.4G 4x2 AT máy dầu - 2021 980.000.000 1.077.000.000 1.185.000.000
Toyota Fortuner 2.4G 4x2 MT máy dầu - 2021 899.000.000 979.000.000 1.059.000.000
Toyota Fortuner 2020
Toyota Fortuner 2.8V 4x4 AT máy dầu (FaceLift) - 2020 1.380.000.000 1.380.000.000 1.380.000.000
Toyota Fortuner 2.8V 4x4 AT Legender máy dầu (FaceLift) - 2020 1.268.000.000 1.268.000.000 1.268.000.000
Toyota Fortuner 2.8V 4x4 AT máy dầu - 2020 1.199.000.000 1.199.000.000 1.199.000.000
Toyota Fortuner 2.7V 4x4 AT máy xăng nhập khẩu (FaceLift) - 2020 1.148.000.000 1.148.000.000 1.148.000.000
Toyota Fortuner 2.4G 4x2 AT Legender máy dầu (FaceLift) - 2020 1.020.000.000 1.107.000.000 1.235.000.000
Toyota Fortuner 2.7V 4x4 AT máy xăng nhập khẩu - 2020 998.000.000 998.000.000 998.000.000
Toyota Fortuner 2.7V 4x2 AT máy xăng nhập khẩu (FaceLift) - 2020 980.000.000 1.013.000.000 1.070.000.000
Toyota Fortuner 2.7V 4x2 AT TRD máy xăng - 2020 950.000.000 1.008.000.000 1.065.000.000
Toyota Fortuner 2.7V 4x2 AT máy xăng nhập khẩu - 2020 950.000.000 950.000.000 950.000.000
Toyota Fortuner 2.4G 4x2 AT máy dầu (FaceLift) - 2020 950.000.000 1.020.000.000 1.185.000.000
Toyota Fortuner 2.4G 4x2 MT máy dầu (FaceLift) - 2020 905.000.000 975.000.000 1.020.000.000
Toyota Fortuner 2.4G 4x2 AT máy dầu - 2020 875.000.000 992.000.000 1.075.000.000
Toyota Fortuner 2.4G 4x2 MT máy dầu - 2020 865.000.000 939.000.000 995.000.000
Toyota Fortuner 2019
Toyota Fortuner 2.8V 4x4 AT máy dầu - 2019 970.000.000 1.115.000.000 1.198.000.000
Toyota Fortuner 2.7V 4x2 AT TRD máy xăng - 2019 950.000.000 963.000.000 988.000.000
Toyota Fortuner 2.8V 4x4 AT máy dầu nhập khẩu - 2019 915.000.000 1.129.000.000 1.300.000.000
Toyota Fortuner 2.7V 4x4 AT máy xăng nhập khẩu - 2019 910.000.000 918.000.000 925.000.000
Toyota Fortuner 2.4G 4x2 MT máy dầu nhập khẩu - 2019 869.000.000 906.000.000 960.000.000
Toyota Fortuner 2.7V 4x2 AT máy xăng nhập khẩu - 2019 868.000.000 930.000.000 1.035.000.000
Toyota Fortuner 2.4G 4x2 AT máy dầu - 2019 865.000.000 944.000.000 1.010.000.000
Toyota Fortuner 2.4G 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2019 848.000.000 941.000.000 985.000.000
Toyota Fortuner 2.4G 4x2 MT máy dầu - 2019 830.000.000 887.000.000 980.000.000
Toyota Fortuner 2018
Toyota Fortuner 2.8V 4x4 AT máy dầu nhập khẩu - 2018 950.000.000 1.047.000.000 1.150.000.000
Toyota Fortuner 2.7V 4x4 AT máy xăng nhập khẩu - 2018 895.000.000 917.000.000 939.000.000
Toyota Fortuner 2.7V 4x2 AT máy xăng nhập khẩu - 2018 850.000.000 889.000.000 950.000.000
Toyota Fortuner 2.4G 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2018 825.000.000 926.000.000 990.000.000
Toyota Fortuner 2.4G 4x2 MT máy dầu nhập khẩu - 2018 800.000.000 860.000.000 920.000.000
Toyota Fortuner 2017
Toyota Fortuner 2.7V 4x4 AT máy xăng nhập khẩu - 2017 780.000.000 835.000.000 900.000.000
Toyota Fortuner 2.7V 4x2 AT máy xăng nhập khẩu - 2017 745.000.000 807.000.000 920.000.000
Toyota Fortuner 2.4G 4x2 MT máy dầu nhập khẩu - 2017 700.000.000 797.000.000 905.000.000

Ghi chú: Giá xe Toyota Fortuner cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.

(Nguồn bonbanh.com)