Giá xe Honda CRV cũ cập nhật tháng 12/2022 trên Bonbanh
Honda CRV Chiếc SUV phù hợp với gia đình luôn ghi điểm nhờ ngôn ngữ thiết kế đẹp mắt phù hợp với thị hiếu của khách hàng
Honda CRV 2022
Giá xe Honda CRV cũ cập nhật tháng 12/2022 trên Bonbanh
- Honda CRV 2022: giá từ 995 triệu đồng
- Honda CRV 2021 : giá từ 950 triệu đồng
- Honda CRV 2020 : giá từ 895 triệu đồng
- Honda CRV 2019 : giá từ 785 triệu đồng
- Honda CRV 2018 : giá từ 768 triệu đồng
- Honda CRV 2017 : giá từ 700 triệu đồng
- Honda CRV 2016 : giá từ 640 triệu đồng
- Honda CRV 2015 : giá từ 545 triệu đồng
- Honda CRV 2014 : giá từ 560 triệu đồng
- Honda CRV 2013 : giá từ 515 triệu đồng
- Honda CRV 2012 : giá từ 445 triệu đồng
- Honda CRV 2007 - 2011: giá từ 330 triệu đồng
Bảng giá xe Honda CRV cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 12/2022
Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Honda CRV 2022 | |||
Honda CRV LSE - 2022 | 1.069.000.000 | 1.069.000.000 | 1.069.000.000 |
Honda CRV L - 2022 | 1.000.000.000 | 1.097.000.000 | 1.135.000.000 |
Honda CRV G - 2022 | 975.000.000 | 998.000.000 | 1.020.000.000 |
Honda CRV 2021 | |||
Honda CRV LSE - 2021 | 1.079.000.000 | 1.079.000.000 | 1.079.000.000 |
Honda CRV L - 2021 | 980.000.000 | 1.051.000.000 | 1.080.000.000 |
Honda CRV E - 2021 | 970.000.000 | 970.000.000 | 970.000.000 |
Honda CRV G - 2021 | 950.000.000 | 979.000.000 | 1.005.000.000 |
Honda CRV 2020 | |||
Honda CRV E (FaceLift) - 2020 | 979.000.000 | 979.000.000 | 979.000.000 |
Honda CRV L nhập khẩu - 2020 | 970.000.000 | 997.000.000 | 1.050.000.000 |
Honda CRV L (FaceLift) - 2020 | 950.000.000 | 996.000.000 | 1.050.000.000 |
Honda CRV E nhập khẩu - 2020 | 938.000.000 | 938.000.000 | 938.000.000 |
Honda CRV G (FaceLift) - 2020 | 906.000.000 | 940.000.000 | 968.000.000 |
Honda CRV G nhập khẩu - 2020 | 900.000.000 | 925.000.000 | 940.000.000 |
Honda CRV 2019 | |||
Honda CRV G nhập khẩu - 2019 | 858.000.000 | 878.000.000 | 925.000.000 |
Honda CRV L nhập khẩu - 2019 | 850.000.000 | 934.000.000 | 975.000.000 |
Honda CRV E nhập khẩu - 2019 | 785.000.000 | 809.000.000 | 858.000.000 |
Honda CRV 2018 | |||
Honda CRV G nhập khẩu - 2018 | 825.000.000 | 856.000.000 | 950.000.000 |
Honda CRV E nhập khẩu - 2018 | 810.000.000 | 810.000.000 | 810.000.000 |
Honda CRV L nhập khẩu - 2018 | 770.000.000 | 902.000.000 | 938.000.000 |
Honda CRV 2017 | |||
Honda CRV L nhập khẩu (FaceLift) - 2017 | 825.000.000 | 832.000.000 | 836.000.000 |
Honda CRV G nhập khẩu (FaceLift) - 2017 | 820.000.000 | 820.000.000 | 820.000.000 |
Honda CRV E nhập khẩu (FaceLift) - 2017 | 805.000.000 | 805.000.000 | 805.000.000 |
Honda CRV 2.4 AT - 2017 | 720.000.000 | 750.000.000 | 780.000.000 |
Honda CRV 2.4 AT - TG - 2017 | 715.000.000 | 752.000.000 | 783.000.000 |
Honda CRV 2.0 AT - 2017 | 700.000.000 | 772.000.000 | 899.000.000 |
Ghi chú: Giá xe Honda CRV cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.
(Nguồn: Bonbanh.com)
xe mới về
-
Toyota Hiace Van 2.0 2001
73 triệu
-
Daewoo Lacetti SE 2009
185 triệu
-
Daewoo Matiz SE 0.8 MT 2005
35 triệu
-
Toyota Camry GLi 2.2 1998
165 triệu
-
Mitsubishi Pajero 3.0 2003
180 triệu
