Giá xe Honda City đã qua sử dụng cập nhật tháng 02/2023
Honda City là dòng sedan luôn được yêu thích nhờ hàng loạt ưu điểm như giá bán phù hợp với trang bị, thu hút ánh nhìn của mọi khách hàng với dáng thiết kế thể thao.
Honda City 2023
Giá xe Honda City cũ cập nhật tháng 02/2023 trên Bonbanh
- Honda City 2022 : giá từ 530 triệu đồng
- Honda City 2021 : giá từ 498 triệu đồng
- Honda City 2020 : giá từ 450 triệu đồng
- Honda City 2019 : giá từ 440 triệu đồng
- Honda City 2018 : giá từ 329 triệu đồng
- Honda City 2017 : giá từ 344 triệu đồng
- Honda City 2016 : giá từ 310 triệu đồng
- Honda City 2015 : giá từ 340 triệu đồng
- Honda City 2014 : giá từ 355 triệu đồng
- Honda City 2013 : giá từ 340 triệu đồng
Bảng giá xe Honda City cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 02/2023
Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Honda City 2022 | |||
Honda City L 1.5 AT - 2022 | 575.000.000 | 575.000.000 | 575.000.000 |
Honda City E 1.5 AT - 2022 | 570.000.000 | 570.000.000 | 570.000.000 |
Honda City RS 1.5 AT - 2022 | 550.000.000 | 587.000.000 | 626.000.000 |
Honda City G 1.5 AT - 2022 | 530.000.000 | 553.000.000 | 575.000.000 |
Honda City 2021 | |||
Honda City E 1.5 AT - 2021 | 525.000.000 | 535.000.000 | 545.000.000 |
Honda City RS 1.5 AT - 2021 | 520.000.000 | 563.000.000 | 670.000.000 |
Honda City G 1.5 AT - 2021 | 510.000.000 | 510.000.000 | 510.000.000 |
Honda City L 1.5 AT - 2021 | 510.000.000 | 530.000.000 | 560.000.000 |
Honda City 2020 | |||
Honda City RS 1.5 AT (FaceLift) - 2020 | 595.000.000 | 687.000.000 | 779.000.000 |
Honda City L 1.5 AT (FaceLift) - 2020 | 538.000.000 | 538.000.000 | 538.000.000 |
Honda City 1.5TOP - 2020 | 498.000.000 | 522.000.000 | 550.000.000 |
Honda City 1.5 - 2020 | 450.000.000 | 501.000.000 | 519.000.000 |
Honda City 2019 | |||
Honda City 1.5 - 2019 | 445.000.000 | 476.000.000 | 510.000.000 |
Honda City 1.5TOP - 2019 | 440.000.000 | 496.000.000 | 540.000.000 |
Honda City 2018 | |||
Honda City 1.5 - 2018 | 425.000.000 | 459.000.000 | 480.000.000 |
Honda City 1.5TOP - 2018 | 425.000.000 | 479.000.000 | 530.000.000 |
Honda City 2017 | |||
Honda City 1.5 (FaceLift) - 2017 | 420.000.000 | 447.000.000 | 500.000.000 |
Honda City 1.5 AT - 2017 | 399.000.000 | 424.000.000 | 485.000.000 |
Honda City 1.5TOP (FaceLift) - 2017 | 395.000.000 | 455.000.000 | 480.000.000 |
Honda City 1.5 MT - 2017 | 365.000.000 | 384.000.000 | 398.000.000 |
Ghi chú: Giá xe Honda City cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.
(Nguồn bonbanh.com)
tin liên quan
Giá xe Toyota Fortuner đã qua sử dụng tháng 02/2023
Toyota làng hãng xe có loạt sản phẩm chất lượng, giá thành phải chăng
Dòng SUV Hàn Quốc giảm giá ra lộc đầu năm, thu hút khách hàng
Mẫu SUV đứng đầu bảng về doanh số bán xe tại Việt Nam
Toyota Corolla Cross GR Sport chuẩn bị công bố tại Malaysia, khi nào về Việt Nam?
Mitsubishi Pajero Sport 2023 chính thức ra mắt tại Australia, giá từ 30.045 USD
Honda City giảm giá cực sốc thu hút khách hàng dịp cuối năm
Top những dòng ôtô bán chạy nhất Việt Nam năm 2022
Kia K3 & Kia K5: Bộ đôi sedan được nhiều khách Việt lựa chọn đi tết với nhiều ưu điểm hấp dẫn
xe mới về
-
Dongben DB X30 V5S 2019
145 triệu
-
Kia Morning LX 2016
140 triệu
-
Peugeot 107 1.0 AT 2010
165 triệu
-
Volkswagen Polo 1.6 AT 2015
275 triệu